<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NARTZCO.COM &#187; it</title>
	<atom:link href="http://nartzco.com/blog/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nartzco.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung Apps Smart TV</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2011/12/09/samsung-apps-smart-tv/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2011/12/09/samsung-apps-smart-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[ghiboo]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa bulan yang lalu, ane buat samsung apps smarttv untuk ghiboo.com. kalau agan beli samsung smarttv, nanti apps ghiboo.com sudah menjadi built in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa bulan yang lalu, ane buat samsung apps smarttv untuk ghiboo.com. kalau agan beli samsung smarttv, nanti apps ghiboo.com sudah menjadi built in.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/383294_3666673624523_1205272791_102250785_2069266812_n.jpg" alt="" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2011/12/09/samsung-apps-smart-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soundcloud.com</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2010/10/11/soundcloud-com/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2010/10/11/soundcloud-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[SoundCloud adalah platform distribusi audio online yang memungkinkan musisi untuk berkolaborasi, mempromosikan dan mendistribusikan musik mereka. di soundcloud kita bisa mengupload lagu kita, jika kita banyak lagu nanti bisa di bikin album. Yang paling menonjol di soundcloud menurut saya adalah streaming audio yang paling cepet di antara lainnya. Selain itu lagu yang kita upload juga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="soundcloud" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/soundcloud.png" alt="" width="710" height="304" /><br />
<strong>SoundCloud</strong> adalah platform distribusi audio online yang memungkinkan musisi untuk berkolaborasi, mempromosikan dan mendistribusikan musik mereka. di soundcloud kita bisa mengupload lagu kita, jika kita banyak lagu nanti bisa di bikin album. Yang paling menonjol di soundcloud menurut saya adalah streaming audio yang paling cepet di antara lainnya. Selain itu lagu yang kita upload juga bisa di download oleh pengunjung.</p>
<p>Di bawah ini adalah salah satu track list lagu saya di soundcloud<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F346883%3Fsecret_token%3Ds-zaCRW&amp;secret_url=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="225" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F346883%3Fsecret_token%3Ds-zaCRW&amp;secret_url=false" allowscriptaccess="always"></embed></object> <span><a href="http://soundcloud.com/nartzco/sets/my-music">My Music</a> by <a href="http://soundcloud.com/nartzco">nartzco</a></span></p>
<p><a href="http://soundcloud.com" target="_blank">soundcloud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2010/10/11/soundcloud-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buat musik pakai fruity loops</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2010/01/16/buat-musik-pakai-fruity-loops/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2010/01/16/buat-musik-pakai-fruity-loops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[fruity]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[loops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Waktu itu saya lagi asik2nya ngaskus&#8230; di lounge&#8230; eh ada salah satu kaskuser yang naruh link ke tret gang FL, trus saya iseng klik link tersebut eh.. ternyata&#8230; banyak juga kaskuser yang pinter mainin FL&#8230; mangstab gan&#8230; Sejak saat itu saya jadi semangat lagi buat2 lagu pakai FL, kebetulan juga ada beberapa kaskuser yang minta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://fl.nartzco.com/55.jpg" alt="" width="192" height="176" />Waktu itu saya lagi asik2nya ngaskus&#8230; di lounge&#8230; eh ada salah satu kaskuser yang naruh link ke tret gang FL, trus saya iseng klik link tersebut eh.. ternyata&#8230; banyak juga kaskuser yang pinter mainin FL&#8230; mangstab gan&#8230; <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></p>
<p>Sejak saat itu saya jadi semangat lagi buat2 lagu pakai FL, kebetulan juga ada beberapa kaskuser yang minta kepada saya untuk sharing ilmu tentang FL. OK&#8230;</p>
<p>Mungkin kali ini saya baru mau share tips gimana sih mixing di FL, supaya hasilnya bagus.. Tapi sebelumnya saya juga masih newbie.. jadi ya maaf kalau tipsnya kurang bagus.. <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/tambahan-kaskuser/malu2.gif" style="border:none;background:none;" alt=":malu2" /></p>
<p>Jadi gini tipsnya :</p>
<ul>
<li>seperti biasa.. sebelum mixing/atau mulai kita berdoa dulu pada Tuhan, supaya hasilnya bisa bagus dan terbebas dari godaan setan <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></li>
<li>usahakan menggunakan speaker yang cukup buat mixing, yang punya frekukensi low,midle dan high. jangan pernah pakek speaker laptop <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></li>
<li>ambil salah satu refrensi, misalkan linkin park. amati.. analisa.. dalami.. resapi&#8230;</li>
<li>setiap kita ubah2 setingannya entah itu equaliser, delay,reverb, etc.. kita bandingan dengan refrensi tadi</li>
<li>setiap plugin atau mixer.. kita perhatikan meteran outputnya.. usahakan jangan sampai menyentuh warna merah&#8230; kalau sampai merah biasanya outputnya jadi pecah&#8230; atau bre bet bre bet <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></li>
<li>lagu dengan level suara keras ga papa asalkan jangan sampai bising&#8230;</li>
</ul>
<p>Mungkin itu dulu, yang lain belum kepikiran <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></p>
<p>Oh iya, saya mau share juga, hasil karya saya.. <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></p>
<p><a href="http://fl.nartzco.com/flp1.rar">download gan&#8230;</a></p>
<p><a href="http://kask.us/900307" target="_blank">http://kask.us/900307</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2010/01/16/buat-musik-pakai-fruity-loops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>akhirnya di approve juga google wavenya</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/11/30/akhirnya-di-approve-juga-google-wavenya/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/11/30/akhirnya-di-approve-juga-google-wavenya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlewave]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[setelah request 2 kali dan nunggu hampir 1 bulan, akhirnya di approve juga ma si google&#8230; . Waktu itu penasaran banget, apa itu google wave&#8230; ada orang bilang semacam kolaborasi dokumen di mana dokumen tersebut bisa berupa pesan2, video, gambar atau link. Sempat saya pamerin ma temen saya, eh ternyata dia punya juga&#8230; dah gitu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-334" title="wave" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/wave.jpg" alt="wave" width="111" height="108" />setelah request 2 kali dan nunggu hampir 1 bulan, akhirnya di approve juga ma si google&#8230; <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/26.gif" style="border:none;background:none;" alt=":linux2:" />.</p>
<p>Waktu itu penasaran banget, apa itu google wave&#8230; ada orang bilang semacam kolaborasi dokumen di mana dokumen tersebut bisa berupa pesan2, video, gambar atau link.</p>
<p>Sempat saya pamerin ma temen saya, eh ternyata dia punya juga&#8230; dah gitu ternyata untuk mendapatkan account googlewave juga bisa melalui undangan&#8230;</p>
<p>jiah.. capek2 2 kali request dan nungguin 1 bulan ternyata bisa juga melalui undangan googlewave dari temen saya&#8230; <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/06.gif" style="border:none;background:none;" alt=":(" /></p>
<p>ok, saya mau coba2 dulu nih google wave.. semoga nanti bisa saya kasih review di blog ini dengan baik&#8230; <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/ngacir.gif" style="border:none;background:none;" alt=":ngacir:" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/11/30/akhirnya-di-approve-juga-google-wavenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>os calculator</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/11/16/os-calculator/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/11/16/os-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Seorang desainer di Mintpass telah menunjukkan Konsep OS Kalkulator  yang terlihat persis seperti aplikasi kalkulator di Windows dan di OS X. di indonesia beli di mana ya&#8230;  ? source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-296" title="oc1" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/oc1.jpg" alt="oc1" width="580" height="217" />Seorang desainer di Mintpass telah menunjukkan Konsep OS Kalkulator  yang terlihat persis seperti aplikasi kalkulator di Windows dan di OS X.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="oc2" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/oc2.jpg" alt="oc2" width="580" height="468" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="oc3" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/oc3.jpg" alt="oc3" width="580" height="469" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-299" title="oc4" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/oc4.jpg" alt="oc4" width="580" height="327" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-300" title="oc5" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/oc5.jpg" alt="oc5" width="580" height="405" /></p>
<p>di indonesia beli di mana ya&#8230;  ?</p>
<p><a href="http://www.mintpass.com/select/select_detail.asp?Idx=117" target="_blank">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/11/16/os-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>introduction open hack day 2009 jakarta</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/11/05/introduction-open-hack-day-2009-jakarta/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/11/05/introduction-open-hack-day-2009-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Kemaren malam tanggal 04 november 2009, saya datang di acaranya wetiga yang ada di Jl. Langsat I no. 3A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Disitu ada temen2 dari yahoo yang menyempatkan diri untuk ngobrol2 tentang YQL,YAP,Mobile Blueprint dll dan yang nantinya akan menjadi materi dari open hack day 2009 jakarta nanti. Open hack day 2009 jakarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-278" title="w31" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/w31.jpg" alt="w31" width="500" height="246" /></p>
<p>Kemaren malam tanggal 04 november 2009, saya datang di acaranya <a href="http://wetiga.com" target="_blank">wetiga</a> yang ada di <span><span><span>Jl. Langsat I no. 3A </span><span>Kebayoran Baru</span>, <span>Jakarta Selatan. Disitu ada temen2 dari yahoo yang menyempatkan diri untuk ngobrol2 tentang </span></span></span><a href="http://developer.yahoo.com/yql/"><span>YQL,</span></a><a href="http://developer.yahoo.com/yap/"><span>YAP,</span></a><a href="http://developer.yahoo.com/mobile/">Mobile Blueprint</a> dll dan yang nantinya akan menjadi materi dari open hack day 2009 jakarta nanti. Open hack day 2009 jakarta ini nanti akan di adakan di <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Balai Kartini jln Gatot Subroto, dekat perempatan Kuningan tanggal 21/22 november 2009. </span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Malam itu banyak juga yang datang&#8230; salah satunya orang2 dari <a href="http://urbanesia.com">urbanesia.com</a>, <a href="http://caripromo.com">caripromo.com</a>, <a href="http://adadiskon.com">adadiskon.com</a>,<a href="http://waytodeal.com"> waytodeal.com</a> dll<br />
</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="w32" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/w32.jpg" alt="w32" width="500" height="254" /></p>
<p>wetiga ini adalah tempat semacam 90% mirip angkringan yogyakarta dimana makanannya adalah 4 sehat 5 sempurna 6 internet yang bener2 cocok banget buat nongkrong,internetan sambil wedangan(minum semacam minuman teh panas).</p>
<p>so datang aja di acaranya open hack day 2009 jakarta nanti, gratis&#8230;. tempat terbatas untuk 200 orang kalau ga salah <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/1.gif" style="border:none;background:none;" alt=":malu:" /></p>
<p>dateng ga ya&#8230; <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/bolakbalik.gif" style="border:none;background:none;" alt=":bingung:" /></p>
<p>info : <a href="http://openhacksea.eventwax.com/open-hack-south-east-asia" target="_blank">http://openhacksea.eventwax.com/open-hack-south-east-asia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/11/05/introduction-open-hack-day-2009-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cakephp hellowen</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/11/01/cakephp-hellowen/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/11/01/cakephp-hellowen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[CakePhp sebagai salah satu framework php favorit saya nomor 1 , ikut merayakan hellowen. Perayaan hellowen ini terlihat dari theme official situs cakephp yang bernuansa hellowen. Menariknya di halaman homepagenya jika kita klik link Braaains! bahasanya berubah jadi tidak karuan&#8230; konon bahasa tersebut hanya bisa di baca oleh kalangan zombie ok ga usah basa &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-265" title="cakephp1" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/cakephp1.jpg" alt="cakephp1" width="500" height="279" /></p>
<p>CakePhp sebagai salah satu framework php favorit saya nomor 1 <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/blushing.gif" style="border:none;background:none;" alt="blushing" />, ikut merayakan hellowen. Perayaan hellowen ini  terlihat dari theme official situs <a href="http://cakephp.org">cakephp</a> yang bernuansa hellowen. Menariknya di halaman homepagenya jika kita klik link Braaains! bahasanya berubah jadi tidak karuan&#8230; konon bahasa tersebut hanya bisa di baca oleh kalangan zombie <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/crazy.gif" style="border:none;background:none;" alt=":gila:" /></p>
<p>ok ga usah basa &#8211; basi, cek tkp aja <a href="http://cakephp.org">cakephp</a>________________<img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/ngacir.gif" style="border:none;background:none;" alt=":ngacir:" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/11/01/cakephp-hellowen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google makin kenceng indexingnya</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/09/14/google-makin-kenceng-indexingnya/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/09/14/google-makin-kenceng-indexingnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Google makin kenceng aja nih indexingnya, baru posting 11 menit dah ke index. Biasanya sih 1-3 hari baru ke index&#8230;. Mantabs deh google&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="vai" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/vai.jpg" alt="vai" width="605" height="200" /></p>
<p>Google makin kenceng aja nih indexingnya, baru posting 11 menit dah ke index. Biasanya sih 1-3 hari baru ke index&#8230;.</p>
<p>Mantabs deh google&#8230;. <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/09/14/google-makin-kenceng-indexingnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sticky Light &#8211; 3D Tracking Technology</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/09/06/sticky-light-3d-tracking-technology/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/09/06/sticky-light-3d-tracking-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[I’m not sure what this is, but it is awesome&#8230; sticky light adalah proyek mahasiswa di departemen fisika dan komputasi informasi di laboratorium Komuro Ishikawa dari universitas Tokyo sticky light adalah sebuah tekonologi 3D tracking yang menggunakan laser dioda daya rendah, sepasang cermin kendali dan sebuah non-imaging photodetector. So, apa yang bisa di lakukan dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I’m not sure what this is, but it is awesome&#8230;</p>
<p>sticky light adalah proyek mahasiswa di departemen fisika dan komputasi informasi di laboratorium Komuro Ishikawa dari universitas Tokyo<br />
sticky light adalah sebuah tekonologi 3D tracking yang menggunakan laser dioda daya rendah, sepasang cermin kendali dan sebuah non-imaging photodetector. So, apa yang bisa di lakukan dengan sticky light ini, sticky light ini bisa melacak kontur benda dan bahkan bisa menambah gambar secara realtime sehingga anda bisa memmbangun sebuah permainan seperti ping-pong atau pinball. Materi yang di pindai tidak hanya gambar hitam dan putih tapi bisa gambar yang berwarna-warni dan bahkan benda yang bergerak dan mempunyai volume.</p>
<p>Kalau masih bingung ! silahkan lihat gambar dan videonya <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-141" title="sticky1" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sticky1.jpg" alt="sticky1" width="237" height="174" /> <img class="size-full wp-image-142" title="sticky2" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sticky2.jpg" alt="sticky2" width="233" height="174" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9noMfsg486Y&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/9noMfsg486Y&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://nartzco.com/ytube/?q=technology&amp;v=http://www.youtube.com/watch?v=9noMfsg486Y" target="_blank">download</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fBxPYhOnKv0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fBxPYhOnKv0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://nartzco.com/ytube/?q=technology&amp;v=http://www.youtube.com/watch?v=fBxPYhOnKv0" target="_blank">download</a></p>
<p><a href="http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/perception/StickyLight/">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/09/06/sticky-light-3d-tracking-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microsoft yahoo facebook lawan google</title>
		<link>http://nartzco.com/blog/2009/08/25/microsoft-yahoo-facebook-lawan-google/</link>
		<comments>http://nartzco.com/blog/2009/08/25/microsoft-yahoo-facebook-lawan-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[bing.com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nartzco.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Belum lama si microsoft gaet yahoo untuk di bidang ads dan pencarian, kini mesin pencarian microsoft bing.com pun ada di facebook. wah google semakin banyak lawannya&#8230;. semangat om google, i loph you phull&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="bingface" src="http://nartzco.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/bingface.jpg" alt="bingface" width="495" height="307" />Belum lama si microsoft gaet yahoo untuk di bidang ads dan pencarian, kini mesin pencarian microsoft <a href="http://bing.com">bing.com</a> pun ada di facebook.</p>
<p>wah google semakin banyak lawannya&#8230;.</p>
<p>semangat om google, i loph you phull&#8230; <img src="http://nartzco.com/blog/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/14.gif" style="border:none;background:none;" alt=":D" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nartzco.com/blog/2009/08/25/microsoft-yahoo-facebook-lawan-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

